TRADE IN INTERNATIONAL GLOBAL STOCKS
Trade global resources with confidence
Expand your trading horizon with PWG’s advanced commodities platform — designed for precision, speed, and trust. Access global markets for gold, silver, copper, crude oil, natural gas, and agricultural assets all in one secure environment.
Hedge risk, diversify strategy
Capture opportunities in every market
Trade CFDs on leading commodities to benefit from both rising and falling markets. PWG empowers you with real‑time analytics, ultra‑low spreads, and lightning‑fast execution, ensuring every trade reflects professional control and confidence.
Hedge risk, diversify strategy
Whether you’re hedging risk or growing your investment portfolio, PWG gives you the edge to thrive in the world’s most valuable markets.


Stock Trading Works
Expand Your Portfolio Globally
PWG gives you seamless access to leading international stocks, empowering you to invest in the world’s most recognized companies across the US, Europe, Asia, and beyond.
Trade with Confidence
Backed by global regulation and advanced trading platforms, PWG ensures a secure and transparent environment for stock trading. Whether it’s tech giants, blue‑chip companies, or emerging market leaders — you can diversify your investments with ease.
Your Gateway to Global Markets
With ultra‑competitive spreads, lightning‑fast execution, and institutional‑level tools, PWG connects you to opportunities across international stock exchanges. Stay ahead with real‑time data, advanced charting, and free educational resources designed to sharpen your trading edge.
| Symbol & Description | Contract Size | Long Swap | Short Swap | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| BABAAlibaba Group Holding Ltd Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 672.65 | 20 |
| GOOGAlphabet Inc - C Class Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 848.8 | 20 |
| AMZNAmazon.com Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1015.25 | 20 |
| AAPLApple Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1102 | 20 |
| BABoeing Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 902.2 | 20 |
| CCitigroup Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 370.1 | 20 |
| KOCoca-Cola Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 344.55 | 20 |
| DISWalt Disney Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 499.2 | 20 |
| XOMExxon Mobil Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 578.8 | 20 |
| GSGoldman Sachs Group Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 2900.45 | 20 |
| JPMJP Morgan Chase & Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1239.4 | 20 |
| MSFTMicrosoft Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1963.35 | 20 |
| NVDANVIDIA Corp Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 606.5 | 20 |
| NFLXNetflix Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 4855 | 20 |
| SBUXStarbucks Corp Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 478.25 | 20 |
| TSLATesla Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1391.6 | 20 |
| UBERUBER Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 3824 | 20 |
| WMTWalmart Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 437.2 | 20 |
| EBayeBay Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 300 | 20 |
| ABTAbbott Laboratories Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 635.85 | 20 |
| ADBEAdobe Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1969.7 | 20 |
| AXPAmerican Express Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1388.1 | 20 |
| BACBank of America Corp Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 2151.5 | 20 |
| AVGOBroadcom Inc Equities CFD | 10 | 0.00000 | 0.00000 | 95.57 | 20 |
| CVXChevron Corp Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 824 | 20 |
| CSCOCisco Systems Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 304.75 | 20 |
| CMECME Group Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1313.8 | 20 |
| EQIXEquinix Inc Equities CFD | 10 | 0.00000 | 0.00000 | 426.62 | 20 |
| GEGeneral Electric Company Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1050.9 | 20 |
| INTCIntel Corp Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1209 | 20 |
| JNJJohnson & Johnson Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 815.75 | 20 |
| MAMastercard Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 2711.25 | 20 |
| MRKMerck & Co Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 461.35 | 20 |
| MSMorgan Stanley Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 620.85 | 20 |
| NKENike Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 336.9 | 20 |
| ORCLOracle Corp Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 773.55 | 20 |
| PYPLPayPal Holdings Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 354.65 | 20 |
| PFEPfizer Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 130.65 | 20 |
| PGProcter & Gamble Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 826.7 | 20 |
| TXNTexas Instruments Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 925 | 20 |
| VZVerizon Communications Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 217.7 | 20 |
| VVisa Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1715 | 20 |
| WFCWells Fargo & Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 371.1 | 20 |
| GMGeneral Motors Co Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 257.25 | 20 |
| HPQHP Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1449 | 5 |
| TSMTaiwan Semiconductor Mfg ADR Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 905.75 | 20 |
| MMM3M Company Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 764 | 20 |
| BIDUBaidu Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 479.35 | 20 |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1750 | 20 |
| JDJD.com Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 212.7 | 20 |
| LILi Auto Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1308.5 | 20 |
| NioNIO Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 225 | 20 |
| PDDPinduoduo Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 640.5 | 20 |
| SHELRoyal Dutch Shell Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 356.35 | 20 |
| USBU.S. Bancorp Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 218.6 | 20 |
| WBAWalgreens Boots Alliance Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 557 | 20 |
| XPEVXPeng Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1069 | 20 |
| ZMZoom Video Communications nc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 390.8 | 5 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 2417 | 20 |
| OXYOccidental Petroleum Corporation Shares CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 239.45 | 20 |
| COPThe ConocoPhillips Corporation Shares CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 510.9 | 20 |
| GOLDBarrick Gold Corporation Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 944.5 | 20 |
| METAMeta Platforms, Inc. Shares CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 3092.65 | 20 |
| QCOMQualcomm Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 799.3 | 20 |
| COINCoinbase Global Inc Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1015.05 | 20 |
| BYNDBeyond Meat Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 166 | 20 |
| 2018AAC Technologies Holdings Inc Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 4735 | 10 |
| 1211BYD Company Equities CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 19400 | 10 |
| 285BYD Electronic Equities CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 2112.5 | 10 |
| 1929Chow Tai Fook Jewelley Equities CFD | 1400 | 0.00000 | 0.00000 | 2402.4 | 10 |
| 1113CK Asset Holdings Equities CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 1580 | 10 |
| 2628China Life Insurance Co Equities CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 3120 | 5 |
| 2823iShares FTSE A50 China Index ETF | 1200 | 0.00000 | 0.00000 | 1651.2 | 10 |
| 175Geely Automobile Holdings Ltd Equities CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 3332 | 10 |
| 2333Great Wall Motor Equities CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 2908 | 10 |
| 11Hang Seng Bank Equities CFD | 200 | 0.00000 | 0.00000 | 2076 | 10 |
| 388HK Exchanges & Clearing Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 3502 | 10 |
| 5HSBC Holdings (HKD) Equities CFD | 400 | 0.00000 | 0.00000 | 3526 | 10 |
| 992Lenovo Group Equities CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 4496 | 10 |
| 2331Li Ning Equities CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 842 | 10 |
| 772China Literature Ltd Equities CFD | 600 | 0.00000 | 0.00000 | 1527 | 10 |
| 2318Ping An Insurance Equities CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 2335 | 10 |
| 2313Shenzhou International Group Holdings Equities CFD | 300 | 0.00000 | 0.00000 | 1653 | 10 |
| 2382Sunny Optical Tech Grp Co Ltd Equities CFD | 300 | 0.00000 | 0.00000 | 2287.5 | 10 |
| 700Tencent Equities CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 5020 | 10 |
| 511TVB Equities CFD | 2900 | 0.00000 | 0.00000 | 1960.4 | 5 |
| 1368Xtep International Holding Limited Equities CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 1024 | 10 |
| 763ZTE Equities CFD | 600 | 0.00000 | 0.00000 | 1425 | 10 |
| 3888Kingsoft Corp LTD Shares CFD | 600 | 0.00000 | 0.00000 | 2268 | 10 |
| 1299AIA Group Limited Shares CFD | 200 | 0.00000 | 0.00000 | 2328 | 10 |
| 6098Country Garden Services Holdings Company Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 2460 | 10 |
| 6186China Feihe Limited Shares CFD | 4000 | 0.00000 | 0.00000 | 2584 | 10 |
| 267CITIC Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 3828 | 5 |
| 3968China Merchants Bank Co., Ltd. Shares CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 2410 | 5 |
| 688China Overseas Land & Investment Limited Shares CFD | 1500 | 0.00000 | 0.00000 | 2097 | 10 |
| 1093CSPC Pharmaceutical Group Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 934 | 10 |
| 2688ENN Energy Holdings Limited Shares CFD | 200 | 0.00000 | 0.00000 | 1189 | 5 |
| 27Galaxy Entertainment Group Limited Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 3180 | 10 |
| 6862Haidilao International Holding Ltd. Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1640 | 10 |
| 268Kingdee International Software Group Company Limited Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 1244 | 10 |
| 960Longfor Group Holdings Limited Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 2016 | 10 |
| 2020ANTA Sports Products Ltd Shares CFD | 200 | 0.00000 | 0.00000 | 1734 | 5 |
| 3690Meituan Shares CFD | 100 | 0.00000 | 0.00000 | 1578 | 10 |
| 1833Ping An Healthcare and Technology Company Limited Shares CFD | 800 | 0.00000 | 0.00000 | 578.4 | 10 |
| 291China Resources Beer (Holdings) Company Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 5560 | 10 |
| 1109China Resources Land Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 10100 | 10 |
| 836China Resources Power Holdings Company Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 3808 | 10 |
| 86Sun Hung Kai Properties Limited Shares CFD | 5000 | 0.00000 | 0.00000 | 1500 | 10 |
| 669Techtronic Industries Company Limited Shares CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 4820 | 10 |
| 2359WuXi AppTec Co., Ltd. Shares CFD | 300 | 0.00000 | 0.00000 | 4074 | 10 |
| 2269WuXi Biologics (Cayman) Inc. Shares CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 1275 | 10 |
| 1810Xiaomi Corporation Shares CFD | 1400 | 0.00000 | 0.00000 | 7476 | 10 |
| 868Xinyi Glass Holdings Limited Shares CFD | 1000 | 0.00000 | 0.00000 | 790 | 10 |
| 881Zhongsheng Group Holdings Limited Shares CFD | 500 | 0.00000 | 0.00000 | 1388 | 10 |
| 2899Zijin Mining Group Company Limited Shares CFD | 2000 | 0.00000 | 0.00000 | 7392 | 10 |
Stock Trading Hours
You can trade Stocks CFDs 5 days a week (Monday to Friday), during the following hours:
US Stocks: 16:30-23:00
Hong Kong Stocks: 04:30-07:00 , 08:00-11:00
All times are GMT+3.
Margin requirements are subject to change during the earnings period.
Trade Stocks with PWG
PWG gives you seamless access to leading international stocks, empowering you to invest in the world’s most recognized companies across the US, Europe, Asia, and beyond.
Range of Instruments
Diversify your portfolio with
thousands of trading products.
Start with less $100
Deposit as little as $0–$100 and trade from 0.01 lot.
24/5* Trading Time
Seize trading opportunities with 24/5 market access.
Low Costs Trade
Ultra-low spreads from 0.0 pips.
Flexible Leverage
Power up your trades with leverage up to 1:1000.
Pro Trading Platforms
Trade on reliable platforms with multiple user-friendly features and tools.
